不間斷電源UPS2000-G是面向網點數據中心及關鍵供電場景的供電解決方案。UPS2000-G系列基于在線式雙變換技術,為小型場景的理想供電解決方案,可全面消除各類電網問題。支持塔式和機架式安裝,標機內置電池。

極簡
高密融合,占地減少40%以上;工廠預制,交付工期由2月縮短至2周

綠色
高效供電,鏈路效率在雙變換模式下高達95.6%,智能在線模式高達97.8%

智能
一體化集中本地監控/遠程監控

安全
150+溫度測點,溫度預測,關鍵部件壽命預測,開關在線整定
| 產品系列 | UPS2000-G(1 kVA) | UPS2000-G(3 kVA) | UPS2000-G(6 kVA) | UPS2000-G(10 kVA) | UPS2000-G(15/20 kVA) |
| 容量 | 1 kVA | 3 kVA | 6 kVA | 10 kVA | 15/20 kVA |
| 產品類型 | 機架式 | 機架式 | 機架式 | 機架式 | 機架式 |
| 輸入電壓 | (單相)220/230/240 V | (單相)220/230/240 V | (單相)220/230/240 V | (三相)380/400/415 V (單相)220/230/240 V | (三相)380/400/415 V (單相)220/230/240 V |
| 工作溫度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ |
| 輸出功率因數 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 效率(雙變換模式) | 高達88% | 高達90% | 高達94% | 高達94% | 高達95% |
| 尺寸(寬×深×高 ,mm ) | 438×310×88 | 438×630×88 | 430×615×86 | 430×615×86 | 430×757×130 |


聯系人:錢淼
手機:137-6432-5676
電話:400-612-6008
郵箱:xdcsx@foxmail.com
地址: 上海市奉賢區金大公路