華為UPS電源UPS5000-S系列(50~800kVA)為華為融合了在數字技術與電力電子技術的優勢推出的新型模塊化UPS,基于高性能DSP的全 數字控制與高速通信技術實現業界優擴展性和可用性。業界領先的97.5%效率模塊及全模塊化熱插拔設計,完美匹配了云計算時代數據中心高效運營的需求。
華為FusionPower:
華為UPS電源UPS5000-S系列(50~800kVA)為華為融合了在數字技術與電力電子技術的優勢推出的新型模塊化UPS,基于高性能DSP的全 數字控制與高速通信技術實現業界優擴展性和可用性。業界領先的97.5%效率模塊及全模塊化熱插拔設計,完美匹配了云計算時代數據中心高效運營的需求。

極簡
高密融合,占地減少40%以上;工廠預制,交付工期由2月縮短至2周

綠色
高效供電,鏈路效率在雙變換模式下高達95.6%,智能在線模式高達97.8%

智能
一體化集中本地監控/遠程監控

安全
150+溫度測點,溫度預測,關鍵部件壽命預測,開關在線整定
型號 | UPS5000-S-200K | UPS5000-S-300K | UPS5000-S-400K | UPS5000-S-500K | UPS5000-S-600K | UPS5000-S-800K | |
額定容量 (kVA/kW) | 50~200 | 50~300 | 50~400 | 50~500 | 50~600 | 50~800 | |
功率模塊數目 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~12 | 1~16 | |
主路輸入 | 輸入制式 | 3Ph+PE | |||||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac | ||||||
輸入電壓范圍 | 138 ~ 485Vac;305 ~ 485Vac不降額,305 ~ 138Vac線性降額至40% | ||||||
輸入頻率范圍 | 40 ~ 70Hz | ||||||
輸入電流諧波分量 | THDi < 3% (線性滿載) | ||||||
輸入功率因數 | 0.99 | ||||||
旁路輸入 | 輸入制式 | 3Ph+N+PE | |||||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac | ||||||
旁路同步跟蹤范圍 | 50/60±6Hz | ||||||
電池 | 電池電壓 | 360 ~ 600Vdc (30 ~ 50節可調,默認40節) | |||||
輸出 | 輸出制式 | 3Ph+N+PE | |||||
電壓 | 380/400/415Vac±1% | ||||||
頻率 | 同步狀態,跟蹤旁路輸入 (市電模式),50/60Hz±0.05% (電池模式) | ||||||
波形失真 | 100%線性負載下THDv<1% | ||||||
過載能力 | 110%負載60min后轉旁路,125%負載10min后轉旁路;150%負載1min后轉旁路 | ||||||
系統 | 輸出功率因數 | 1 | |||||
系統效率 | 可達97.1% | ||||||
并機能力 | 8臺 | ||||||
環境 | 工作溫度 | 0 ~ 40℃ | |||||
儲存溫度 | -40 ~ 70℃ | ||||||
相對濕度 | 0% ~ 95% (無冷凝) | ||||||
工作海拔高度 | 海拔高度不應超出1000m,1000m以上參考IEC62040-3標準降額,最高4000m | ||||||
音響噪聲 | 66 ~ 75dB | ||||||
其他 | 高×寬×深(mm) | 2000×600×850 | 2000×1200×850 | 2000×1400×850 | 2000×2400×850 | ||
重量 (kg) | 285 ~ 390kg | 275 ~ 450kg | 465 ~ 710kg | 515 ~ 830kg | 705 ~ 1090kg | 1075~1540kg | |
認證與標準 | YD/T 2165-2010,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC,CE,CB,RoHS,Reach,WEEE等 | ||||||
通訊接口/協議 | 干接點,RS485,FE,支持ModBus、SNMP | ||||||
聯系人:錢淼
手機:137-6432-5676
電話:400-612-6008
郵箱:xdcsx@foxmail.com
地址: 上海市奉賢區金大公路